| PONIEDZIAŁEK | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | jęz. polski | G. Radomski | 3 |
| 2 | 08.55-09.40 | jęz. angielski | W. Lebioda | 7 |
| 3 | 09.50-10.35 | godz. wychowawcza | J. Lewkowicz | 3 |
| 4 | 10.45-11.30 |
wych. fizyczne DZ wych. fizyczne CH |
D. Szymczak A. Urbańczyk |
SG SG |
| 5 | 12.00-12.45 | plastyka | J. Lewkowicz | 3 |
| 6 | 12.55-13.40 | religia | K. Smolińska | 3 |
| WTOREK | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | jęz. polski | G. Radomski | 3 |
| 2 | 08.55-09.40 | jęz. polski | G. Radomski | 3 |
| 3 | 09.50-10.35 | matematyka | I. Maniak | 9 |
| 4 | 10.45-11.30 | ed. zdrowotna | D. Szymczak | 2 |
| 5 | 12.00-12.45 |
wych. fizyczne DZ wych. fizyczne CH |
D. Szymczak A. Urbańczyk |
SG SG |
| 6 | 12.55-13.40 | geografia | L. Kopeć | 1 |
| 7 | 13.45-14.30 | jęz. angielski | W. Lebioda | 3 |
| ŚRODA | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | |||
| 2 | 08.55-09.40 | |||
| 3 | 09.50-10.35 | |||
| 4 | 10.45-11.30 | |||
| 5 | 12.00-12.45 | |||
| 6 | 12.55-13.40 | |||
| 7 | 13.45-14.30 | |||
| CZWARTEK | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | |||
| 2 | 08.55-09.40 | |||
| 3 | 09.50-10.35 | |||
| 4 | 10.45-11.30 | |||
| 5 | 12.00-12.45 | |||
| 6 | 12.55-13.40 | |||
| 7 | 13.45-14.30 | |||
| PIĄTEK | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | |||
| 2 | 08.55-09.40 | |||
| 3 | 09.50-10.35 | |||
| 4 | 10.45-11.30 |

14-100 Ostróda
ul. Plebiscytowa 50