| PONIEDZIAŁEK | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | przyroda | A. Pappelbon | 13 |
| 2 | 08.55-09.40 | przyroda | A. Pappelbon | 13 |
| 3 | 09.50-10.35 | jęz. angielski | A. Krzymińska | 13 |
| 4 | 10.45-11.30 | jęz polski | M. Szaciłowska | 13 |
| 5 | 12.00-12.45 |
wych. fizyczne DZ wych. fizyczne CH |
D. Szymczak A. Urbańczyk |
SG SG |
| 6 | 12.55-13.40 |
wych. fizyczne DZ wych. fizyczne CH |
D. Szymczak A. Urbańczyk |
SG SG |
| 7 | 13.45-14.30 | religia | K. Smolińska | 13 |
| WTOREK | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | matematyka | M. Joniec | 13 |
| 2 | 08.55-09.40 | jęz. angielski | A. Krzymińska | 13 |
| 3 | 09.50-10.35 | godz. wychowawcza | A. Krzymińska | 13 |
| 4 | 10.45-11.30 | plastyka | J. Lewkowicz | 13 |
| ŚRODA | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | historia | L. Kopeć | 3 |
| 2 | 08.55-09.40 | jęz. polski | M. Szaciłowska | 3 |
| 3 | 09.50-10.35 |
wych. fizyczne DZ wych. fizyczne CH |
D. Szymczak A. Urbańczyk |
SG SG |
| 4 | 10.45-11.30 | muzyka | J. Lewkowicz | 1 |
| 5 | 12.00-12.45 | jęz. ang. komunik. | A. Krzymińska | 2 |
| 6 | 12.55-13.40 | matematyka | M. Joniec | 13 |
| 7 | 13.45-14.30 | przyroda | A. Pappelbon | 13 |
| CZWARTEK | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | ZPT | M. Janowska | 8 |
| 2 | 08.55-09.40 | ZPT | M. Janowska | 8 |
| 3 | 09.50-10.35 | jęz. polski | M. Szaciłowska | 13 |
| 4 | 10.45-11.30 | jęz. polski | M. Szaciłowska | 13 |
| 5 | 12.00-12.45 | ed. zdrowotna | M. Janowska | 13 |
| 6 | 12.55-13.40 | matematyka | M. Joniec | 13 |
| PIĄTEK | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | matematyka | M. Joniec | 13 |
| 2 | 08.55-09.40 | jęz. angielski | A. Krzymińska | 13 |
| 3 | 09.50-10.35 | jęz. polski | M. Szaciłowska | 13 |
| 4 | 10.45-11.30 | informatyka | M. Szaciłowska | 7 |
| 5 | 12.00-12.45 |
wych. fizyczne DZ wych. fizyczne CH |
D. Szymczak A. Urbańczyk |
SG SG |

14-100 Ostróda
ul. Plebiscytowa 50