| PONIEDZIAŁEK | ||||
| 1 | ||||
| 2 | 08.55-09.40 | wychowanie fizyczne | A. Urbańczyk | SG |
| 3 | 09.50-10.35 | e. wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
| 4 | 10.45-11.30 | e. wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
| 5 | 12.00-12.45 | e. wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
| 6 | 12.55-13.40 | e. wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
| WTOREK | ||||
| 1 | ||||
| 2 | 08.55-09.40 | e. wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
| 3 | 09.50-10.35 | e. wczesnoszkolna | E. Linda | 2 |
| 4 | 10.45-11.30 | e. wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
| 5 | 12.00-12.45 | e. wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
| 6 | 12.55-13.40 | wychowanie fizyczne | A. Urbańczyk | SG |
| ŚRODA | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | jęz. angielski | E. Wypych | 18b |
| 2 | 08.55-09.40 | e. wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
| 3 | 09.50-10.35 | e. wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
| 4 | 10.45-11.30 | e. wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
| 5 | 12.00-12.45 | e. wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
| CZWARTEK | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | religia | K. Smolińska | 9 |
| 2 | 08.55-09.40 | jęz. angielski | E. Wypych | 18b |
| 3 | 09.50-10.35 | e. wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
| 4 | 10.45-11.30 | e. wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
| PIĄTEK | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | zaj. kreatywne | E. Linda | 18b |
| 2 | 08.55-09.40 | e. wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
| 3 | 09.50-10.35 | wychowanie fizyczne | A. Urbańczyk | SG |

14-100 Ostróda
ul. Plebiscytowa 50