PONIEDZIAŁEK | ||||
1 | 08.00-08.45 | edukacja wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
2 | 08.55-09.40 | edukacja wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
3 | 09.50-10.35 | edukacja wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
4 | 10.50-11.35 | edukacja wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
5 | 12.00-12.45 | wych. fizyczne | A. Orłowska | SG |
WTOREK | ||||
1 | 08.00-08.45 | edukacja wczesnoszkolna | A. Orłowska | 11 |
2 | 08.55-09.40 | wych. fizyczne | A. Orłowska | SG |
3 | 09.50-10.35 | jęz. angielski | W. Lebioda | 12 |
4 | 10.50-11.35 | edukacja wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
5 | 12.00-12.45 | edukacja wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
ŚRODA | ||||
1 | ||||
2 | 08.55 - 09.40 | edukacja wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
3 | 09.50 - 10.35 | edukacja wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
4 | 10.50 - 11.35 | edukacja wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
CZWARTEK | ||||
1 | 08.00-08.45 | religia | K. Smolińska | 18b |
2 | 08.55-09.40 | edukacja wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
3 | 09.40-10.35 | edukacja wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
4 | 10.50-11.35 | jęz. angielski | W. Lebioda | 12 |
5 | 12.00-12.45 | edukacja wczesnoszkolna | A. Orłowska | 11 |
PIĄTEK |
||||
1 | 08.00-08.45 | religia | K. Smolińska | 20 |
2 | 08.55-09.40 | edukacja wczesnoszkolna | A. Orłowska | 13 |
3 | 09.50-10.35 | wych. fizyczne | A. Orłowska | SG |
4 | 10.50-11.35 | edukacja wczesnoszkolna | A. Orłowska | 11 |
5 | 12.00-12.45 | edukacja wczesnoszkolna (kreat.) | A. Orłowska | 11 |
14-100 Ostróda
ul. Plebiscytowa 50