PONIEDZIAŁEK | ||||
1 | 08.00-08.45 | edukacja wczesnoszolna | E. Linda | 18b |
2 | 08.55-09.40 | edukacja wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
3 | 09.50-10.35 | religia | J. Chylak | 18b |
4 | 10.50-11.35 | jęz. angielski | E. Wypych | 18b |
5 | 12.00-12.45 | wych. fizyczne | A. Urbańczyk | SG |
WTOREK | ||||
1 | ||||
2 | 08.55-09.40 | wych. fizyczne | A. Urbańczyk | SG |
3 | 09.50-10.35 | edukacja wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
4 | 10.50-11.35 | edukacja wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
5 | 12.00-12.45 | edukacja wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
6 | 12.55-13.40 | edukacja wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
ŚRODA | ||||
1 | 08.00-08.45 | edukacja wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
2 | 08.55-09.40 | edukacja wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
3 | 09.50-10.35 | ję. angielski | E. Wypych | 18b |
4 | 10.50 -11.35 | edukacja wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
5 | 12.00-12.45 | edukacja wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
CZWARTEK | ||||
1 | ||||
2 | 08.55-09.40 | edukacja wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
3 | 09.50-10.35 | edukacja wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
4 | 10.50-11.35 | edukacja wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
5 | 12.00-12.45 | religia | J. Chylak | 18b |
PIĄTEK | ||||
1 | 08.00-08.45 | edukacja wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
2 | 08.55-09.40 | edukacja wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
3 | 09.50-10.35 | wych. fizyczne | A. Urbańczyk | SG |
4 | 10.50-11.35 | edukacja wczesnoszkolna | E. Linda | 18b |
14-100 Ostróda
ul. Plebiscytowa 50