| PONIEDZIAŁEK | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | edukacja wczesnoszkolna | P. Bednarska | 11 |
| 2 | 08.55-09.40 | edukacja wczesnoszkolna | P. Bednarska | 11 |
| 3 | 09.50-10.35 | edukacja wczesnoszkolna | P. Bednarska | 18a |
| 4 | 10.45-11.30 | wychowanie fizyczne | A. Urbańczyk | SG |
| WTOREK | ||||
| 1 | 05.00-08.45 | edukacja wczesnoszkolna | P. Bednarska | 11 |
| 2 | 08.55-09.40 | edukacja wczesnoszkolna | P. Bednarska | 11 |
| 3 | 09.50-10.35 | edukacja wczesnoszkolna | P. Bednarska | 11 |
| 4 | 10.45-11.30 | edukacja wczesnoszkolna | P. Bednarska | 11 |
| 5 | 12.00-12.45 | jęz. angielski | A. Krzymińska | 11 |
| 6 | 12.55-13.40 | wychowanie fizyczne | A. Urbańczyk | SG |
| ŚRODA | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | edukacja wczesnoszkolna | P. Bednarska | 11 |
| 2 | 08.55-09.40 | edukacja wczesnoszkolna | P. Bednarska | 11 |
| 3 | 09.50-10.35 | edukacja wychowawcza | P. Bednarska | 18b |
| 4 | 10.45 -11.30 | edukacja wczesnoszkolna | P. Bednarska | 18b |
| CZWARTEK | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | edukacja wczesnoszkolna | P. Bednarska | 11 |
| 2 | 08.55-09.40 | edukacja wczesnoszkolna | P. Bednarska | 11 |
| 3 | 09.50-10.35 | wychowanie fizyczne | A. Urbańczyk | SG |
| 4 | 10.45-11.30 | jęz. angielski | A. Krzymińska | 12 |
| PIĄTEK | ||||
| 1 | ||||
| 2 | 08.55-09.40 | religia | K. Smolińska | 11 |
| 3 | 09.50-10.35 | edukacja wczesnoszkolna | P. Bednarska | 11 |
| 4 | 10.45-11.30 | edukacja wczesnoszkolna | P. Bednarska | 11 |
| 5 | 12.00 - 12.45 | edukacja wczesnoszkolna | P. Bednarska | 11 |

14-100 Ostróda
ul. Plebiscytowa 50