| PONIEDZIAŁEK | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | e. wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
| 2 | 08.55-09.40 | e. wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
| 3 | 09.50-10.35 | wychowanie fizyczne | D. Szymczak | SG |
| 4 | 10.45-11.30 | religia | K. Smolińska | 18a |
| WTOREK | ||||
| 1 | 05.00-08.45 | e. wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
| 2 | 08.55-09.40 | e. wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
| 3 | 09.50-10.35 | e. wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
| ŚRODA | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | e. wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
| 2 | 08.55-09.40 | jęz. angielski | W. Lebioda | 12 |
| 3 | 09.50-10.35 | e. wczesnoszkolna | P. Bednarska | 12 |
| 4 | 10.45 -11.30 | e. wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
| 5 | 12.00 - 12.45 | e. wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
| CZWARTEK | ||||
| 1 | 08.00-08.45 | e. wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
| 2 | 08.55-09.40 | e. wczesnoszkolna | A. Orłowska | 12 |
| 3 | 09.50-10.35 | e. wczesnoszkolna | P. Bednarska | 12 |
| 4 | 10.45-11.30 | e. wczesnoszkolna | P. Bednarska | 12 |
| 5 | 12.00 - 12.45 | zaj. kreatywne | A. Orłowska | 12 |
| 6 | 12.55 - 13.40 | wychowanie fizyczne | D. Szymczak | SG |
| PIĄTEK | ||||
| 1 | 08.00 - 08.45 | wychowanie fizyczne | D. Szymczak | SG |
| 2 | 08.55-09.40 | jęz. angielski | W. Lebioda | 18a |
| 3 | 09.50-10.35 | e. wczesnoszkolna | A. Orłowska | 18b |
| 4 | 10.45-11.30 | e. wczesnoszkolna | A. Orłowska | 18b |
| 5 | 12.00 - 12.45 | e. wczesnoszkolna | P. Bednarska | 18b |

14-100 Ostróda
ul. Plebiscytowa 50