PONIEDZIAŁEK | ||||
1 | 08.00-08.45 | edukacja wczesnoszkolna | A. Rogowska | 18 |
2 | 08.55-09.40 | edukacja wczesnoszkolna | A. Rogowska | 18 |
3 | 09.50 - 10.35 | jęz. angielski | E. Wypych | 18 |
4 | 10.50 - 11.35 | edukacja wczesnoszkolna | A. Rogowska | 18 |
WTOREK |
|
|||
1 | 08.00 - 08.45 | edukacja wczesnoszkolna | A. Rogowska | 18 |
2 | 08.55 - 09.40 | jęz. angielski | E. Wypych | 18 |
3 | 09.50 - 10.35 | edukacja wczesnoszkolna | A. Rogowska | 18 |
4 | 10.50 - 11.35 | edukacja wczesnoszkolna | A. Rogowska | 18 |
5 | 12.00 - 12.45 | wych. fizyczne | A. Rogowska | SG |
6 | 12.55 - 13.40 | religia | K. Smolińska | 18 |
ŚRODA |
|
|||
1 | 08.00 - 08.45 | edukacja wczesnoszkolna | A. Rogowska | 18 |
2 | 08.55 - 09.40 | edukacja wczesnoszkolna | A. Rogowska | 18 |
3 | 09.50 - 10.35 | edukacja wczesnoszkolna | A. Rogowska | 18 |
4 | 10.50 - 11.35 | edukacja wczesnoszkolna | A. Rogowska | 18 |
5 | 12.00 - 12.45 | wych. fizyczne | A. Rogowska | SG |
6 | 12.55 - 13.40 | religia | K. Smolińska | 18 |
CZWARTEK |
|
|||
1 | 08.00 - 08.45 | edukacja wczesnoszkolna | A. Rogowska | 18 |
2 | 08.55 - 09.40 | wych. fizyczne | A. Rogowska | SG |
3 | 09.50 - 10.35 | edukacja wczesnoszkolna | A. Rogowska |
18 |
4 | 10.50 - 11.35 | edukacja wczesnoszkolna (zaj. kreat.) | A. Rogowska | 18 |
PIĄTEK |
|
|||
1 | 08.00 - 08.45 | edukacja wczesnoszkolna | A. Rogowska | 18 |
2 | 08.55 - 09.40 | edukacja wczesnoszkolna | A. Rogowska | 18 |
3 | 09.50 - 10.35 | edukacja wczesnoszkolna | A. Rogowska |
18 |
14-100 Ostróda
ul. Plebiscytowa 50