| PONIEDZIAŁEK | ||||
| 1 | ||||
| 2 | 08.55 - 09.40 | wychowanie fizyczne | B. Karaban | SG |
| 3 | 09.50 - 10.35 | edukacja wczesnoszkolna | B. Karaban | 11 |
| 4 | 10.45 - 11.30 | eduakcja wczesnoszkolna | B. Karaban | 11 |
| 5 | 12.00 - 12.45 | edukacja wczesnoszkolna | B. Karaban | 11 |
| 6 | 12.55 - 13.40 | edukacja wczesnoszkolna | B. Karaban | 11 |
| WTOREK |
|
|||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 09.50 - 10.35 | edukacja wczesnoszkolna | B. Karaban | 13 |
| 4 | 10.45 - 11.30 | edukacja wczesnoszkolna | B. Karaban | 13 |
| 5 | 12.00 - 12.45 | edukacja wczesnoszkolna | B. Karaban | 13 |
| 6 | 12.55 - 13.40 | edukacja wczesnoszkolna | B. Karaban | 11 |
| ŚRODA |
|
|||
| 1 | ||||
| 2 | 08.55 - 09.40 | jęz. angielski | A. Krzymińska | 18b |
| 3 | 09.50 - 10.35 | edukacja wczesnoszkolna | B. Karaban | 11 |
| 4 | 10.45 - 11.30 | edukacja wczesnoszkolna | B. Karaban | 11 |
| CZWARTEK |
|
|||
| 1 | ||||
| 2 | 08.55 - 09.40 | wychowanie fizyczne | B. Karaban | SG |
| 3 | 09.50 - 10.35 | edukacja wczesnoszkolna | B. Karaban |
11 |
| 4 | 10.45 - 11.30 | edukacja wczesnoszkolna | B. Karaban | 11 |
| 5 | 12.00 - 12.45 | edukacja wczesnoszkolna | B. Karaban | 11 |
| 6 | 12.55 - 13.40 | jęz. angielski | A. Krzymińska | 11 |
| PIĄTEK |
|
|||
| 1 | 08.00 - 08.45 | religia | K. Smolińska | 11 |
| 2 | 08.55 - 09.40 | wychowanie fizyczne | B. Karaban | SG |
| 3 | 09.50 - 10.35 | edukacja wczesnoszkolna | B. Karaban |
18b |
| 4 | 10.45 - 11.30 | edukacja wczesnoszkolna | B. Karaban |
13 |
| 5 | 12.00 - 12.45 | edukacja wczesnoszkolna | B. Karaban |
13 |

14-100 Ostróda
ul. Plebiscytowa 50